|
額定電壓: 300V
額定電流: 35A
電極P數: 2~15 P
產品特色: 保護蓋上設有孔洞,不必掀蓋即可鎖上螺絲
安規認證: RoHS. UL /cUL
TB-335XXCP 系列端子台 為 面板式端子台, 以黑色款式為主. 產品顏色可根據客製需求變更。額定電流為35A。此產品特為上蓋設有洞孔,在接線調整螺絲時,不必掀開上蓋即可直接使用。保護蓋、碼標與快插為選購配件。
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-33502CP | TB-33503CP | TB-33504CP | TB-33505CP | TB-33506CP | TB-33507CP | TB-33508CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 35A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 10.0 mm2 |
||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 8 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 51.2 | 65.5 | 79.8 | 94.1 | 108.4 | 122.7 | 137.0 |
參考長度 L1 [mm] | 38.9 | 53.2 | 67.5 | 81.8 | 96.1 | 110.4 | 124.7 |
跨距 A [mm] | 10.3 mm | ||||||
節距 B [mm] | 14.3 mm | ||||||
寬度W [mm] | 30.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 20.0 mm | ||||||
螺絲 (C) (鋼鐵鍍鋅) | M4 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.2 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 11.0 | ||||||
電極P數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-33509CP | TB-33510CP | TB-33511CP | TB-33512CP | TB-33513CP | TB-33514CP | TB-33515CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 35A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 10.0mm2 | ||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 8 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 151.3 | 165.6 | 179.9 | 194.2 | 208.5 | 222.8 | 237.1 |
參考長度 L1 [mm] | 139.0 | 153.3 | 167.6 | 181.9 | 196.2 | 210.5 | 224.8 |
跨距 A [mm] | 10.3 mm | ||||||
節距 B [mm] | 14.3 mm | ||||||
寬度 W [mm] | 30.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 20.0 mm | ||||||
螺絲 (C) (鋼鐵鍍鋅) | M4 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.2 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 11.0 | ||||||
電極P數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
額定電壓: 300V
額定電流: 25A
電極P數: 2~15 P
產品特色: 保護蓋上設有孔洞,不必掀蓋即可鎖上螺絲
安規認證: RoHS. UL /cUL
TB-325XXCP 系列端子台 為 面板式端子台, 以黑色款式為主. 產品顏色可根據客製需求變更。額定電流為25A。此產品特為上蓋設有洞孔,在接線調整螺絲時,不必掀開上蓋即可直接使用。保護蓋、碼標與快插為選購配件。
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-32502CP | TB-32503CP | TB-32504CP | TB-32505CP | TB-32506CP | TB-32507CP | TB-32508CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 25A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 6.0 mm2 |
||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 10 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰 ...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 40.6 | 51.7 | 62.8 | 73.9 | 85.0 | 96.1 | 107.2 |
參考長度 L1 [mm] | 30.4 | 41.5 | 52.6 | 63.7 | 74.8 | 85.9 | 97.1 |
跨距 A [mm] | 8.8 mm | ||||||
節距 B [mm] | 11.1 mm | ||||||
寬度 W [mm] | 28.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 20.0 mm | ||||||
螺絲(C) (鋼鐵鍍鋅) | M3.5 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.0 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 8.0 | ||||||
電極P數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-32509CP | TB-32510CP | TB-32511CP | TB-32512CP | TB-32513CP | TB-32514CP | TB-32515CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 25A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 6.0mm2 | ||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 10 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 118.3 | 129.5 | 140.6 | 151.7 | 162.8 | 173.9 | 185.0 |
參考長度 L1 [mm] | 108.2 | 119.3 | 130.4 | 141.5 | 152.6 | 163.7 | 174.8 |
跨距 A [mm] | 8.8 mm | ||||||
節距 B [mm] | 11.1 mm | ||||||
寬度 W [mm] | 28.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 20.0 mm | ||||||
螺絲 (C) (鋼鐵鍍鋅) | M3.5 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.0 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 8.0 | ||||||
電極P數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
額定電壓: 300V
額定電流: 15A
電極P數: 2~15 P
產品特色: 保護蓋上設有孔洞,不必掀蓋即可鎖上螺絲
安規認證: RoHS. UL /cUL
TB-315XXCP 系列端子台 為 面板式端子台, 以黑色款式為主. 產品顏色可根據客製需求變更。額定電流為15A。此產品特為上蓋設有洞孔,在接線調整螺絲時,不必掀開上蓋即可直接使用。保護蓋、碼標與快插為選購配件。
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-31502CP | TB-31503CP | TB-31504CP | TB-31505CP | TB-31506CP | TB-31507CP | TB-31508CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 15A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 2.0 mm2 |
||||||
適用導線規格[AWG] | AWG 14 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 36.6 | 46.1 | 55.7 | 65.2 | 74.7 | 84.2 | 93.8 |
參考長度 L1 [mm] | 26.8 | 36.3 | 45.8 | 55.3 | 64.9 | 74.4 | 83.9 |
跨距 A [mm] | 7.4 mm | ||||||
節距 B [mm] | 9.5 mm | ||||||
寬度 W [mm] | 25.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 19.0 mm | ||||||
螺絲 (C) (鋼鐵鍍鋅) | M3 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 0.7 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 6.0 | ||||||
電極P數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
產品圖片 | ![]() ![]() |
||||||
產品型號 | TB-31509CP | TB-31510CP | TB-31511CP | TB-31512CP | TB-31513CP | TB-31514CP | TB-31515CP |
電氣規格 | |||||||
額定電壓 [V] | 300V | ||||||
額定電流 [A] | 15A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 2.0mm2 | ||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 14 | ||||||
材料 | |||||||
絕緣塑膠材質 | 熱塑性塑膠 | ||||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰...) | ||||||
防火耐燃等級 | UL94V-0 | ||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
金屬導體 | 紅銅鍍錫 | ||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋 | ||||||
總長度 L [mm] | 103.3 | 112.8 | 122.3 | 131.9 | 141.4 | 150.9 | 160.4 |
參考長度 L1 [mm] | 93.4 | 103.0 | 112.5 | 122.0 | 131.5 | 141.1 | 150.6 |
跨距 A [mm] | 7.4 mm | ||||||
節距 B [mm] | 9.5 mm | ||||||
寬度 W [mm] | 25.0 mm | ||||||
高度 H [mm] | 19.0 mm | ||||||
螺絲 (C) (鋼鐵鍍鋅) | M3 | ||||||
額定扭力矩 [N-m] | 0.7 | ||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 6.0 | ||||||
電極P數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
享曆 TB 系列 固定式柵欄端子台 包含
額定電壓: 600V
額定電流: 15A / 25A / 35A
安裝方式: 面板安裝,不需使用軌道
電極P數: 3 / 4 / 6 / 12 P
安規認證: RoHS
TB系列端子台為面板安裝式端子台,基本款式為黑色。產品顏色可根據客戶需求客製變更。於產品兩側設有安裝孔洞,可供螺絲固定。電流額定規格有15A, 25A, 35A. 產品配有PS材質的透明保護蓋,提高產品的耐用度,上面印有碼標,不需另外打印碼標紙條。
規格表 | ||||||||
TB 系列 產品圖片 |
![]() ![]() |
|||||||
產品型號 | TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-2503 | TB-2504 | TB-2506 | TB-2512 |
規格 / 尺寸 | ||||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||||
額定電流 [A] | 15A | 25A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 2.0 mm2 | 6.0 mm2 | ||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 14 | AWG 10 | ||||||
材料 | ||||||||
絕緣塑膠材料 | PC | |||||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作溫度 [℃] | -40℃+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠,可指定紅銅鍍錫) | |||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋,且毋須碼標紙條(碼標已印在塑膠保護蓋上) | |||||||
總長度 L [mm] | 46.5 | 55.5 | 73.5 | 128.5 | 50.5 | 61.5 | 82.5 | 147.5 |
參考長度 L1 [mm] | 36.5 | 45.5 | 63.5 | 118.0 | 40.0 | 51.0 | 72.0 | 136.0 |
跨距 A [mm] | 7.0 | 8.0 | ||||||
節距 B [mm] | 9.0 | 10.5 | ||||||
寬度 W [mm] | 22 | 28 | ||||||
高度 H [mm] |
17.5 | 19.0 | ||||||
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M3 | M4 | ||||||
額定扭力矩[N-m] | 0.5 | 1.2 | ||||||
額定扭力矩[in-lb] | 4.4 | 10.6 | ||||||
電極P數 (電路數) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
規格表 | ||||||||
TB 系列 產品圖片 |
![]() ![]() |
|||||||
產品型號 | TB-2503L | TB-2504L | TB-2506L | TB-2512L | TB-3503 | TB-3504 | TB-3506 | TB-3512 |
電氣規格 | ||||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||||
額定電流 [A] | 25A | 35A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 | ||||||
適用導線規格[AWG] | AWG 10 | AWG 8 | ||||||
材料 | ||||||||
絕緣塑膠材料 | PC | |||||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠,可指定紅銅鍍錫) | |||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋,且毋須碼標紙條(碼標已印在塑膠保護蓋上) | |||||||
總長度 L [mm] | 56 | 68 | 92 | 164 | 56 | 68 | 92 | 164 |
參考長度 L1 [mm] | 45 | 57 | 81 | 153 | 45 | 57 | 81 | 153 |
跨距 A [mm] | 10 | |||||||
節距 B [mm] | 12 | |||||||
寬度 W [mm] | 30 | |||||||
高度 H [mm] | 19.5 | |||||||
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M4 | |||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.2 | |||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 10.6 | |||||||
電極P數 (電路數) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
|